X 关闭
(资料图)
8月4日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国联通 | 12.06亿 | 0.71 | -67.69 | 点击查看 | 主力监控 |
省广集团 | 4.29亿 | 3.87 | -154.59 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | 3.76亿 | 5.82 | 442.89 | 点击查看 | 主力监控 |
中航产融 | 3.47亿 | 0.87 | 27.74 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | 3.06亿 | 0.27 | -36.66 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 2.35亿 | 0.33 | -95.75 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 2.20亿 | 0.09 | -6.72 | 点击查看 | 主力监控 |
华西股份 | 2.14亿 | 2.26 | -150.23 | 点击查看 | 主力监控 |
华泰证券 | 2.07亿 | 0.15 | -108.01 | 点击查看 | 主力监控 |
中国太保 | 1.68亿 | 0.08 | -19.18 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
方正证券 | -3.98亿 | -0.59 | 97.69 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | -3.70亿 | -0.52 | 129.71 | 点击查看 | 主力监控 |
天风证券 | -3.32亿 | -0.94 | 35.49 | 点击查看 | 主力监控 |
财达证券 | -2.58亿 | -1.99 | 386.15 | 点击查看 | 主力监控 |
荣盛发展 | -2.47亿 | -2.13 | 323.57 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -2.37亿 | -0.17 | 24.19 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.34亿 | -0.01 | -11.57 | 点击查看 | 主力监控 |
中国银河 | -1.99亿 | -0.22 | 49.83 | 点击查看 | 主力监控 |
金科股份 | -1.97亿 | -1.48 | 323.56 | 点击查看 | 主力监控 |
国创高新 | -1.72亿 | -5.40 | 189.80 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非洁具网 版权所有
备案号:沪ICP备2022005074号-13
联系邮箱:58 55 97 3@qq.com