(资料图片仅供参考)
数据显示,海螺环保(00587)、汇丰控股(00005)、创科实业(00669)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为60.15%、53.73%、53.40%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为10.96 亿元、6.53 亿元、5.57 亿元。海螺环保(00587)、国联证券(01456)、长江基建集团(01038)的偏离值位居前三,分别为36.19%、29.86%、29.45%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
海螺环保(00587) | 233.93 万元 | 60.15% | 36.19% |
汇丰控股(00005) | 5.57 亿元 | 53.73% | 21.38% |
创科实业(00669) | 1.90 亿元 | 53.40% | 24.46% |
长江基建集团(01038) | 3176.53 万元 | 51.59% | 29.45% |
瑞声科技(02018) | 6551.20 万元 | 48.65% | 29.42% |
新世界发展(00017) | 4575.63 万元 | 47.88% | 16.58% |
中创新航(03931) | 379.01 万元 | 45.52% | 26.69% |
新东方-S(09901) | 7753.79 万元 | 44.87% | 16.30% |
翰森制药(03692) | 2446.29 万元 | 43.57% | 24.08% |
金沙中国有限公司(01928) | 1.73 亿元 | 43.56% | 18.15% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.96 亿元 | 15.03% | 3.94% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.53 亿元 | 11.00% | -1.64% |
汇丰控股(00005) | 5.57 亿元 | 53.73% | 21.38% |
中国平安(02318) | 3.53 亿元 | 27.64% | 0.77% |
百度集团-SW(09888) | 3.42 亿元 | 25.48% | 8.37% |
友邦保险(01299) | 3.40 亿元 | 14.69% | -3.13% |
美团-W(03690) | 3.28 亿元 | 6.34% | -5.56% |
比亚迪股份(01211) | 3.23 亿元 | 16.69% | -9.29% |
京东集团-SW(09618) | 2.98 亿元 | 10.57% | -0.73% |
香港交易所(00388) | 2.79 亿元 | 20.51% | 3.54% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
海螺环保(00587) | 233.93 万元 | 60.15% | 36.19% |
国联证券(01456) | 53.83 万元 | 34.97% | 29.86% |
长江基建集团(01038) | 3176.53 万元 | 51.59% | 29.45% |
瑞声科技(02018) | 6551.20 万元 | 48.65% | 29.42% |
中创新航(03931) | 379.01 万元 | 45.52% | 26.69% |
创科实业(00669) | 1.90 亿元 | 53.40% | 24.46% |
翰森制药(03692) | 2446.29 万元 | 43.57% | 24.08% |
瑞科生物-B(02179) | 174.62 万元 | 32.42% | 24.04% |
建发物业(02156) | 1.19 万元 | 30.26% | 23.95% |
金蝶国际(00268) | 4692.39 万元 | 34.03% | 22.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非洁具网 版权所有
备案号:沪ICP备2022005074号-13
联系邮箱:58 55 97 3@qq.com